Skip to content
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
ยี่ห้อ | 1. Electrolux รุ่น E7EK1-60BP | 2. TIMEMORE รุ่น Smart Electric Kettle | 3. Philips รุ่น HD9306 | 4. HAFELE รุ่น Vintage electric kettle | 5. Kashiwa รุ่น EK-188 | 6. Hanabishi รุ่น HCK-110 | 7. XIAOMI Mi รุ่น Smart Kettle Pro | 8. MITSUTA รุ่น MEK181 | 9. Jenniferoom รุ่น JRTH-M81710 | 10. Braun รุ่น WK3000 |
---|
ราคาโดยประมาณ | 2,490 บาท | 2,200 บาท | 1,390 บาท | 1,290 บาท | 279 บาท | 459 บาท | 1,358 บาท | 199 บาท | 2,750 บาท | 1,990 บาท |
กำลังไฟ | 2,000 – 2,400 W | 2,200 W | 1,800 W | 1,850 – 2,200 W | 1,500 W | 1,000 W | 1,800 W | 1,500 W | 1,850 W | 2,200 W |
ความจุ | 1.7 L | 0.6 L | 1.5 L | 1.7 L | 1.8 L | 1.2 L | 1.5 L | 1.8 L | 1.7 L | 1 L |
วัสดุ | สเตนเลส | สเตนเลส | สเตนเลส | สเตนเลส | แก้ว | เซรามิก | สเตนเลส | สเตนเลส | พลาสติก PP | พลาสติก |
น้ำหนัก | 1.32 kg | 0.45 kg | 0.8 kg | N/A | 1 kg | 1.33 kg | 1.24 kg | 1 kg | 1.11 kg | 0.9 kg |
ปรับอุณหภูมิได้ | ✓ 40 - 100 องศาเซลเซียส | ✓ 40 - 100 องศาเซลเซียส | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✓ 40 - 90 องศาเซลเซียส | ✘ | ✘ | ✘ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
WordPress Table