*** เอนฟาแล็ค & เอนฟาโกร จะมีการบอกข้อมูลโภชนาการที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเวลาเปรียบเทียบกันต้องแยกนมทั้งสองออกจากกัน เปรียบเทียบเฉพาะของใครของมันเท่านั้นนะครับ ***
เอนฟาแล็ค | 1.1 Enfalac smart + สูตร 1 | 1.2 Enfalac A+ MIND PRO สูตร 1 | 1.3 Enfalac A+ MIND PRO GentleCare สูตร 1 | Enfalac A+ LactoFree Care สูตรพิเศษ | Enfalac A+ Catch-up Care สูตรพิเศษ | Enfalac A+ Soycare สูตรพิเศษ | 2.1 Enfalac smart + สูตร 2 | 2.2 Enfalac A + MIND PRO สูตร 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาโดยประมาณ | 116 / 846 / 1,175 บาท ต่อ 225 / 1,800 / 2,750 กรัม | 485 / 2,599 / 3,180 บาท ต่อ 550 / 3,300 / 4,400 กรัม | 405 / 1,009 / 1,959 บาท ต่อ 350 / 800 / 1,600 กรัม | 400 บาท ต่อ 400 กรัม | 380 บาท ต่อ 400 กรัม | 315 บาท ต่อ 366 กรัม | 120 / 700 / 1,170 บาท ต่อ 225 / 1,800 / 3,300 กรัม | 256 / 1,250 / 2,750 บาท ต่อ 400 / 1,650 / 3,300 กรัม |
พลังงาน ต่อนมผง 100 กรัม | 520 กิโลแคลอรี | 510 กิโลแคลอรี | 510 กิโลแคลอรี | 520 กิโลแคลอรี | 500 กิโลแคลอรี | 510 กิโลแคลอรี | 450 กิโลแคลอรี | 470 กิโลแคลอรี |
โปรตีน / ไขมัน / คาร์บ | 11 / 30 / 53 กรัม | 10.5 / 28 / 56 กรัม | 12.2 / 28 / 53 กรัม | 10.9 / 28 / 55 กรัม | 13.5 / 27 / 52 กรัม | 12.7 / 27 / 54 กรัม | 15.6 / 15.6 / 62 กรัม | 15 / 21 / 57 กรัม |
Omega 3, 6, 9 | 410 / 5,000 / 9,550 มก. | 350 / 3,900 / 8,200 มก. | 320 / 4,284 / 8,400 มก. | 420 / 4,900 / 10,000 มก. | 470 / 5,100 / 9,100 มก. | 380 / 4,100 / 9,200 มก. | 200 / 2,500 / 4,900 มก. | 240 / 2,900 / 5,700 มก. |
วิตามิน B6 / B12 | 390 / 0.31 มคก. | 290 / 1.23 มคก. | 240 / 1.22 มคก. | 310 / 1.5 มคก. | 520 / 2.2 มคก. | 310 / 1.53 มคก. | 340 / 3 มคก. | 340 / 2.4 มคก. |
วิตามิน A | 470 มคก. | 384 มคก. | 390 มคก. | 480 มคก. | 690 มคก. | 460 มคก. | 400 มคก. | 350 มคก. |
แคลเซียม / ฟอสฟอรัส | 470 / 240 มก. | 360 / 220 มก. | 380 / 220 มก. | 600 / 400 มก. | 550 / 320 มก. | 530 / 350 มก. | 490 / 360 มก. | 550 / 310 มก. |
ไอโอดีน | 79 มคก. | 100 มคก. | 85 มคก. | 130 มคก. | 100 มคก. | 76 มคก. | 89 มคก. | 108 มคก. |
ธาตุเหล็ก | 8.9 มก. | 4.2 มก. | 4.6 มก. | 8.5 มก. | 9.2 มก. | 9.2 มก. | 6.5 มก. | 5.6 มก. |
โคลีน | 126 มก. | 122 มก. | 122 มก. | 125 มก. | 120 มก. | 122 มก. | 107 มก. | 113 มก. |
ทอรีน | 44 มก. | 31 มก. | 26 มก. | 31 มก. | 27 มก. | 31 มก. | 40 มก. | 25 มก. |
สารอาหารเพิ่มเติมที่น่าสนใจ | นิวคลีโอไทด์ 16.6 มก. / ใยอาหาร (กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ และอินนูลิน) 2.8 กรัม | DHA 102 มก. / ARA 128 มก. / ใยอาหาร (กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ และโพลีเด็กซ์โตรส) 3.1 กรัม / สฟิงโกไมอีลีน 99 มก. / ฟอสโฟลิปิด 500 มก. | DHA 102 มก. / ARA 128 มก. / สฟิงโกไมอีลีน 99 มก. / ฟอสโฟลิปิด 500 มก. | DHA 88 มก. / ARA 177 มก. / Lactose Free | DHA 85 มก. / ARA 170 มก. / นิวคลีโอไทด์ 14.2 มก. | DHA 86 มก. / ARA 173 มก. | นิวคลีโอไทด์ 16.9 มก. / ใยอาหาร (กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ และอินนูลิน) 2.4 กรัม | DHA 94 มก. / ARA 118 มก. / ใยอาหาร (กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ และโพลีเด็กซ์โตรส) 2.8 กรัม / สฟิงโกไมอีลีน 75 มก. / ฟอสโฟลิปิด 375 มก. |
*** ถ้าลองดูข้อมูลโภชนาการแล้ว จะเห็นว่านมของเอนฟาโกรให้ปริมาณสารอาหารส่วนใหญ่ที่น้อยกว่าเอนฟาแล็ค นั้นเป็นเพราะว่า ปริมาณของผงมันไม่เท่ากันนะครับ ทางเราจึงได้ทำการแยกเปรียบเทียบตารางเปรียบเทียบไว้ครับ ***
เอนฟาโกร | 3.1 Enfagrow smart + สูตร 3 | 3.2 Enfagrow A + MIND PRO สูตร 3 | 3.3 Enfagrow A+ UHT สูตร 3 | 3.4 Enfagrow A+ Superior UHT สูตร 3 | 4.1 Enfagrow A+ UHT สูตร 4 | 4.2 Enfagrow A+ Superior UHT สูตร 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ราคาโดยประมาณ | 245 / 569 / 1,062 บาท ต่อ 600 / 1,650 / 3,300 กรัม | 1,250 / 1,341 / 1,509 บาท ต่อ 1,650 / 2,750 / 4,400 กรัม | 319 / 592 / 807 / บาท ต่อยกลัง 24 / 36 / 48 กล่อง | 217 / 429 บาท ต่อยกลัง 9 / 24 กล่อง | 340 / 592 / 1,157 บาท ต่อยกลัง 24 / 36 / 72 กล่อง | 217 / 526 บาท ต่อยกลัง 9 / 24 กล่อง |
พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค | 170 กิโลแคลอรี | 170 กิโลแคลอรี | 120 กิโลแคลอรี | 140 กิโลแคลอรี | 140 กิโลแคลอรี | 170 กิโลแคลอรี |
โปรตีน / ไขมัน / คาร์บ | 8 / 5 / 24 กรัม | 7 / 6 / 24 กรัม | 6 / 6 / 11 กรัม | 5 / 6 / 18 กรัม | 6 / 6 / 17 กรัม | 7 / 6 / 24 กรัม |
Omega 3, 6, 9 | 40 / 60 / 800 มก. | 100 / 200 / 1,200 มก. | 41 / 62 / 1,100 มก. | 40 / 240 / 900 มก. | 41 / 58 / 950 มก. | 100 / 200 / 1,200 มก. |
วิตามิน B6 / B12 | 6% / 30% | 15% / 35% | 6% / 35% | 15% / 35% | 6% / 40% | 15% / 35% |
วิตามิน A | 20% | 15% | 20% | 15% | 20% | 15% |
แคลเซียม / ฟอสฟอรัส | 30% / 25% | 40% / 25% | 30% / 20% | 30% / 20% | 30% / 20% | 40% / 25% |
ไอโอดีน | 15% | 10% | 15% | 10% | 20% | 10% |
ธาตุเหล็ก | 15% | 25% | 20% | 15% | 20% | 15% |
โคลีน | 40 มก. | 40 มก. | 18 มก. | 40 มก. | 40 มก. | 40 มก. |
ทอรีน | 6 มก. | 7.2 มก. | - | 5.4 มก. | - | 7.2 มก. |
สารอาหารเพิ่มเติมที่น่าสนใจ | DHA 25 มก. / ใยอาหารโอลิโกฟรุคโตสและอินลูลีน | DHA 40 มก. / สฟิงโกไมอีลีน 32 มก. / ฟอสโฟลิปิด 168 มก. / ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ 1,280 มก. / เบต้ากลูแคน [1,3/1,6] 8.8 มก. | DHA 8 มก. / ARA 12.6 มก. | DHA 25 มก. / สฟิงโกไมอีลีน 32 มก. / ฟอสโฟลิปิด 167 มก. | DHA 8 มก. / ARA 12.6 มก. | DHA 40 มก. / สฟิงโกไมอีลีน 32 มก. / ฟอสโฟลิปิด 168 มก. / ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ 1,280 มก. / เบต้ากลูแคน [1,3/1,6] 8.8 มก. |