Skip to content
| | | | | | | | | | |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ยี่ห้อ-รุ่น | 1. Infinix HOT 10S | 2. Redmi Note 10 5G | 3. Oppo A74 5G | 4. Samsung Galaxy A02s | 5. Vivo Y20 | 6. Xiaomi Poco M3 | 7. Realme C12 | 8. Nokia 3.4 | 9. Motorola G9 Play | 10. Redmi Note 9T 5G |
ราคา | 4,399 | 5,690 | 7,599 | 3,659 | 4,199 | 3,799 | 3,249 | 3,899 | 4,499 | 5,999 |
หน่วยประมวลผล | Helio G85 | Dimensity 700 | Snapdragon 480 | Snapdragon 450 | Snapdragon 460 | Snapdrageon 662 | Helio G35 | Snapdragon 460 | Snapdragon 662 | Dimensity 800U |
หน้าจอ | 6.82" IPS HD+ | 6.5" IPS FHD+ 90 Hz | 6.5" FHD+ 90 Hz | 6.5" HD+ | 6.51" HD+ | 6.53" HD+ | 6.5" HD+ | 6.39" IPS HD+ | 6.5" HD+ | 6.53″ IPS FHD+ 90 Hz |
RAM - Storage | 4-64 / 6-128 GB | 4-128 / 6-128 GB UFS2.2 | 6-128 GB | 3-32 / 4-64 GB | 3-32/4-64/4-128 GB | 4-64 / 4-128 GB | 3 - 32 GB | 3-32 / 4-64 GB | 4-64 / 4-128 GB | 4-64 / 4-128 GB UFS2.2 |
กล้องเซลฟี่ | 8 MP | 8 MP | 16 MP | 5 MP | 8 MP | 8 MP | 5 MP | 8 MP | 8 MP | 13 MP |
กล้องหลัง 1 | 48 MP | 48 MP 1/2" | 48 MP | 13 MP | 13 MP | 48 MP | 13 MP | 13 MP | 48 MP | 48 MP 1/2" |
กล้องหลัง 2 | Depth 2 MP | Macro 2 MP | UltraWide 8 MP | Macro 2 MP | Macro 2 MP | Macro 2 MP | Macro 2 MP | UltraWide 5 MP | Macro 2 MP | Macro 2 MP |
กล้องหลัง 3+4 | Sensor | Depth 2 MP | Macro + Depth 2 MP | Depth 2 MP | Depth 2 MP | Depth 2 MP | Depth 2 MP | Depth 2 MP | Depth 2 MP | Depth 2 MP |
แบตเตอรี่ / ชาร์จ | 6000 mAh | 5000 mAh + Fast 18W | 5000 mAh + Fast 18 W | 5,000 mAh + Fast 15 W | 5,000 mAh + Fast 18 W | 6,000 mAh + Fast 18 W | 6000 mAh | 4000 mAh | 5000 mAh 15W | 5000 mAh + Fast 18W |
เครือข่าย | 4G | 5G / Wifi AC | 5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 5G / Wifi AC |
SIM / SLOT | 2 Sim + MicroSD 3 Slot | 2 Sim + Hybrid | 2 Sim + MicroSD 3 Slot | 2 Sim + MicroSD | 2 Sim + MicroSD | 2 Sim + MicroSD 3 Slot | 2 Sim + MicroSD 3 Slot | 2 Sim + MicroSD 3 Slot | 2 Sim + MicroSD 3 Slot | 2 Sim + MicroSD 3 Slot |
ช่องหูฟัง 3.5mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
คะแนนทดสอบความเร็ว | Antutu8 240,060 | Antutu8 240,060 | Antutu8 314,068 | Antutu8 98,069 | Antutu8 151,112 | Antutu8 183,551 | Antutu8 109,051 | Antutu8 152,221 | Antutu8 170,065 | Antutu8 320,104 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
WordPress Table